

淺談電動推杆滿載與空載的概念及其控製閥的運用
簡述電液推杆速度可調有什麽作用
淺談電液推杆代替風動氣缸在礦山中的應用
安裝電動推杆的幾個操作要點
分析電液推杆不能動卡死的現象及其排除方法
如何換電動推杆裏麵緩衝膠圈
垂直閘門與電液推杆在提煤箕鬥上的應用
分析電液推杆開式和閉式係統區別
分析電液推杆產生噪音的原因是什麽
電液推杆油壓不穩定維修人員分析該故障

- 聯係人:強先生
- 手 機:13901515725
- 電 話:0510-83318301
- 傳 真:0510-83313272
- 網 址:www.yxalcy.com
- 地 址:江蘇省無錫市惠山區
- 洛社鎮正明村徐巷北
DYTZ型電液推杆

DYTZ電液推杆簡稱整體直式電動電液推杆,是一種適用於往複推拉直線(或往複旋轉一定角度)運動,可用於上升、下降或夾緊工作物的場所,也可用於遠距及高空危險地區,並可和計算機聯網進行集中(程序)控製的動力源。現已廣泛應用於冶金、礦山、煤炭、電力、機械、糧食、水泥、化工、水利、運輸等行業,是不可缺少的通用動力源。
DYTZ電液推杆工作原理與結構簡介:
1、工作原理電液推杆以電動機為動力源,通過雙向齒輪泵輸出壓力油,經油路集成塊的控製,至油缸,實現活塞杆的往複運動。
2、過載自動保護功能電液推杆工作時,當活塞杆所受外力超過調定的輸出力或活塞到終點電機仍在轉動,路中的油壓增高調定的限額,溢流閥迅速而準確的溢流,實現過載保護,電機雖在轉動,但會燒毀。
3、自鎖功能:電液推杆的油路集成塊中,設計了壓力自鎖機構,電機停止,活塞杆能自鎖在一定位置上,處於保壓狀態。
注:可根據用戶要求,在額定的範圍內進行無級調節。
DYTZ電液推杆參數:
工作環境溫度:-35℃~60℃
相對濕度:<95%
無強烈震動。
滿負荷工作時,不應超出推拉力。
海拔高度符合GB755規定。
DYTZ電液推杆工作原理與結構簡介:
1、工作原理電液推杆以電動機為動力源,通過雙向齒輪泵輸出壓力油,經油路集成塊的控製,至油缸,實現活塞杆的往複運動。
2、過載自動保護功能電液推杆工作時,當活塞杆所受外力超過調定的輸出力或活塞到終點電機仍在轉動,路中的油壓增高調定的限額,溢流閥迅速而準確的溢流,實現過載保護,電機雖在轉動,但會燒毀。
3、自鎖功能:電液推杆的油路集成塊中,設計了壓力自鎖機構,電機停止,活塞杆能自鎖在一定位置上,處於保壓狀態。
注:可根據用戶要求,在額定的範圍內進行無級調節。
DYTZ電液推杆參數:
工作環境溫度:-35℃~60℃
相對濕度:<95%
無強烈震動。
滿負荷工作時,不應超出推拉力。
海拔高度符合GB755規定。
DYTZ型整體直式電液推杆技術參數(選型表):
型號 |
額定輸出力 (10N) |
額定速度 (mm/s) |
電機型號 |
行程製造範圍 (mm) |
行程製造範圍 (mm) |
||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
DYTZ型整體直式電液推杆技術安裝尺寸:
型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||
L | L1 | D1 | A | l1 | 2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 | |
DYTZ450-/110 | 880+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 15 | 50 |
DYTZ700-/110 | 895+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 920+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
50DYTZ2500-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ3000-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ4000-/80 | 1010+s | 690+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ5000-/60 | 1055+s | 715+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ6000-/60 | 1075+s | 735+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 50 |
DYTZ7000-/50 | 1075+s | 735+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ8000-/50 | 1095+s | 755+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ10000-/20 | 1190+s | 795+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 360 | 260 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ15000-/20 | 1270+s | 835+s | 300 | 700+1/2S | 40 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZ20000-/20 | 1470+s | 980+s | 300 | 750+1/2S | 50 | 120 | 60 | 440 | 320 | 60 | 125 | 40 | 90 |
上一篇:DYTP型電液推杆
下一篇:沒有了